Preisflugliste Flug-Nr.: F01/08 Plaidt 03. Mai 2008 09:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Industriegebiet Mittlere Entfernung : 178 Km
geografische Länge (WGS84) : 07°23'31.1" geografische Breite (WGS84) : 50°22'52.5"
Wetter am Auflassort : Blauer Himmel Leichte Schleierwolken 12 C.
Wetter auf der Strecke :
Wetter in der Heimat : Blauer Himmel 20 Grad Leichter Ost Wind
Flugleiter : Josef Gretenkort 503-2004
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: nächstes Einsetzen
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V633
---------------------------------------------------------------------------------------
Erster Preis : WD Vinnemeier SG. 174.295 Km 03..11:52:03 Uhr 1371.861 meter/min
Letzter Preis : WD Gretenkort, Josef 174.720 Km 03..12:04:08 Uhr 1255.774 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Gütersloh/Umg. (WD) Mittlere Entfernung der RV: 174 km
Erster Preis : WD Vinnemeier SG. 174.295 Km 03..11:52:03 Uhr 1371.861 meter/min
Letzter Preis : WD Gretenkort, Josef 174.720 Km 03..12:04:08 Uhr 1255.774 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV FG Gewinn 1.Taube T Preis
----------------------------------------------------------------------------------
WD 01 001 Gretenkort, Josef 174.720 94 27 21 11:53:50 8
WD 01 002 Lohmeier, Markus 174.661 43 27 26 11:53:46 7
WD 01 003 Mersmann, Detlef 168.261 26 5 4 11:53:48 182
WD 01 005 Westhoff, Friedrich 171.875 44 11 10 11:54:25 67
WD 01 006 Sasse, Norbert 171.899 47 14 10 11:55:55 149
WD 01 007 Thüte + Sohn 174.104 43 21 19 11:56:12 71
WD 01 010 Mersch, Raphael 174.424 22 6 5 11:56:38 88
WD 01 012 Niermann, K.-H. 174.610 49 19 19 11:53:10 3
----------------------------------------------------------------------------------
01 Einigkeit 90 Rheda-W 8 368 130 114
----------------------------------------------------------------------------------
WD 02 002 Flaskamp + Sohn 176.279 50 31 29 11:54:30 4
WD 02 006 Herbrügger,Günter 175.529 23 10 8 11:57:23 80
WD 02 007 Jablonski,Siegfried 173.556 21 3 3 11:59:45 313
----------------------------------------------------------------------------------
02 Liebhaber Wiedenbrüc 3 94 44 40
----------------------------------------------------------------------------------
WD 03 001 Eppendorf, Gebr. 176.937 26 7 7 11:59:06 119
WD 03 002 Beumker, Manfred 174.129 24 9 8 11:53:52 10
WD 03 003 Rothland, Wilfried 176.242 27 16 14 11:57:20 53
WD 03 006 Kaudewitz,Ludwig 176.831 21 14 9 11:57:26 35
WD 03 007 Mersmann,Günter 175.327 20 7 6 11:57:15 76
WD 03 008 Richard + Söhne 173.971 26 7 6 11:56:31 104
----------------------------------------------------------------------------------
03 Emstaube Rheda 6 144 60 50
----------------------------------------------------------------------------------
WD 05 004 Landwehr,Heiner 176.635 26 5 5 11:58:35 105
WD 05 005 Merschmann, Alois 175.244 23 4 3 11:59:10 184
----------------------------------------------------------------------------------
05 Flugsport Rheda 2 49 9 8
----------------------------------------------------------------------------------
WD 06 001 Niemann, Wilfried 174.351 35 23 21 11:55:09 27
WD 06 006 Rothland + Sohn 174.327 34 23 21 11:53:21 5
WD 06 008 Rothland, Josef 178.303 44 14 11 11:59:30 83
----------------------------------------------------------------------------------
06 Schlossbote Rheda 3 113 60 53
----------------------------------------------------------------------------------
WD 07 001 Krane,Heinz+Irmg. 173.490 22 10 10 11:54:10 19
WD 07 004 Liermann + Sohn 175.370 49 17 14 11:57:44 107
WD 07 007 Klein - Schmitz 174.345 46 13 10 11:55:23 31
WD 07 017 Vinnemeier SG. 174.295 56 25 23 11:52:03 1
WD 07 019 Niewöhner, Arnold 173.082 85 17 14 11:55:15 65
----------------------------------------------------------------------------------
07 Emstreue Wiedenbrück 5 258 82 71
----------------------------------------------------------------------------------
WD 08 009 Diekhans, Rudolf 168.155 38 2 1 11:55:35 317
WD 08 011 Vogelpohl,Werner 168.889 29 9 9 11:52:00 61
----------------------------------------------------------------------------------
08 Vereinte Freunde Lan 2 67 11 10
----------------------------------------------------------------------------------
WD 09 004 Lütkewitte,Bernh. 174.747 34 6 6 11:55:38 29
WD 09 006 Niewöhner, Gebr. 174.792 22 8 7 11:56:44 72
WD 09 012 Pruske, Dietmar 174.728 54 11 10 11:56:27 64
WD 09 017 Wickinghoff,D+M 175.456 40 19 15 11:53:37 2
----------------------------------------------------------------------------------
09 z.scharfen Eck Wiede 4 150 44 38
----------------------------------------------------------------------------------
WD 10 003 Sudbrock, H.-G. 172.875 18 12:09:36
WD 10 004 Kathöfer,Johannes 175.253 18
WD 10 006 Vennewald, Ernst 175.748 58 22 21 11:55:44 16
WD 10 007 Stollhans, Theo 175.259 23 8 7 11:56:16 36
WD 10 009 Thiem, Hans 175.616 11 12:38:44
WD 10 011 Wilhelmstrop, M.-C. 175.354 20 1 1 12:03:26 494
WD 10 013 Brinkmeier, Gerd 170.570 37 16 16 11:51:50 15
WD 10 014 Lewe, Dietmar 175.834 18 10 10 11:56:00 22
WD 10 016 Kuhlmann, Peter 175.538 50 22 18 11:56:33 39
----------------------------------------------------------------------------------
10 Olympia Wiedenbrück 9 253 79 73
----------------------------------------------------------------------------------
WD 13 004 Amelunxen, Frank 168.225 11 5 5 11:52:38 123
WD 13 005 Erdmann, Günter 167.170 22 11:58:53
WD 13 006 Erdmann,Bernhard 167.693 24 1 11:58:24 578
----------------------------------------------------------------------------------
13 Bergbote Stromberg 3 57 6 5
----------------------------------------------------------------------------------
WD 14 001 Buschmann,R,B,L 170.615 68 21 19 11:51:29 12
WD 14 002 Bohmeier, H.+B. 171.336 87 26 26 11:53:18 34
WD 14 004 Oetter, Manfred 172.378 42 12 12 11:53:18 18
----------------------------------------------------------------------------------
14 Heimatliebe Bokel 3 197 59 57
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Gütersloh/Umg. 48 1750 584 519
----------------------------------------------------------------------------------
RV FG Kz Ve Züchter Metallfußring Ges/Prs Ja VWPMBCA Ankunft +/- met/min näPr RV FG Gewinn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 WD 07 Vinnemeier SG. 09223.07.0357 56/ 25 11:52:03 1371.861 14 100.0 99.65
2 23 WD 09 Wickinghoff,D+M 07411.07.0067W 40/ 19 V PM C 11:53:37 1 1364.001 54 99.83 98.06
3 25 WD 01 Niermann, K.-H. 00737.07.0121 49/ 19 11:53:10 1362.367 49 99.66 97.88
4 26 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.07.0742 50/ 31 11:54:30 1361.228 6 99.49 97.79
5 32 WD 06 Rothland + Sohn 03777.05.0343 34/ 23 V M A 11:53:21 1358.216 13 99.32 97.26
6 33 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.07.0899 2 11:54:49 1357.907 11 99.14 97.17
7 44 WD 01 Lohmeier, Markus 00737.07.0401W 43/ 27 11:53:46 1 1356.239 9 98.97 96.20
8 45 WD 01 Gretenkort, Josef 00737.07.0464W 94/ 27 11:53:50 1356.171 26 98.80 96.11
9 46 WD 01 Lohmeier, Markus 00737.07.0416W 2 11:53:48 1 1355.888 33 98.63 96.02
10 48 WD 03 Beumker, Manfred 00584.05.0081 24/ 9 11:53:52 1351.234 45 98.46 95.85
11 55 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.07.0726 3 11:55:40 1349.074 23 98.29 95.23
12 56 WD 14 Buschmann,R,B,L 08668.06.0160 68/ 21 V M A 11:51:29 1348.913 139 98.12 95.14
13 58 WD 06 Rothland + Sohn 03777.06.0545 2 M A 11:54:20 1347.889 32 97.95 94.96
14 65 WD 07 Vinnemeier SG. 03806.07.0222 2 11:54:36 1344.869 25 97.77 94.35
15 66 WD 10 Brinkmeier, Gerd 05902.07.0421 37/ 16 V P 11:51:50 1344.836 17 97.60 94.26
16 67 WD 10 Vennewald, Ernst 05902.06.0547 58/ 22 11:55:44 1344.324 108 97.43 94.17
17 68 WD 10 Brinkmeier, Gerd 05902.05.0126 2 M A 11:51:53 1344.306 20 97.26 94.08
18 72 WD 14 Oetter, Manfred 08668.07.0120W 42/ 12 11:53:18 2 1343.205 197 97.09 93.73
19 74 WD 07 Krane,Heinz+Irmg. 03806.04.0661 22/ 10 V A 11:54:10 1 1342.975 132 96.92 93.55
20 75 WD 10 Brinkmeier, Gerd 05902.07.0407 3 V P 11:52:01 1342.895 20 96.75 93.46
20 75 WD 10 Brinkmeier, Gerd 05902.05.0156 4 M A 11:52:01 1342.895 103 96.75 93.46
22 81 WD 10 Lewe, Dietmar 05902.04.0037 18/ 10 V M A 11:56:00 1342.244 125 96.40 92.93
23 86 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.07.0894 4 11:56:23 1341.715 24 96.23 92.49
24 89 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.05.0281 5 V M 11:56:25 1341.375 48 96.06 92.23
25 91 WD 07 Vinnemeier SG. 03806.07.0214 3 11:55:01 1340.559 40 95.89 92.05
26 94 WD 01 Gretenkort, Josef 00737.07.0218W 2 11:55:25 1339.706 110 95.72 91.78
27 96 WD 06 Niemann, Wilfried 03777.03.0057 35/ 23 11:55:09 1339.616 28 95.55 91.61
28 100 WD 06 Niemann, Wilfried 03777.04.0184 2 V M 11:55:14 1338.759 30 95.38 91.25
29 105 WD 09 Lütkewitte,Bernh. 04189.06.0230 34/ 6 V M A 11:55:38 1337.691 203 95.21 90.81
30 108 WD 06 Niemann, Wilfried 03777.06.0630 3 V M 11:55:22 1337.389 57 95.03 90.55
31 111 WD 07 Klein - Schmitz 03806.07.0577 46/ 13 V PM C 11:55:23 1 1337.002 232 94.86 90.28
32 115 WD 06 Rothland + Sohn 03777.07.0139 3 C 11:55:27 1336.351 63 94.69 89.93
33 117 WD 01 Lohmeier, Markus B .07.3129183W 3 11:55:42 1 1336.180 37 94.52 89.75
34 124 WD 14 Bohmeier, H.+B. 08668.05.1078 87/ 26 11:53:18 1 1335.259 42 94.35 89.13
35 125 WD 03 Kaudewitz,Ludwig 00584.07.0157 21/ 14 P C 11:57:26 1335.245 38 94.18 89.05
36 127 WD 10 Stollhans, Theo 05902.07.0695 23/ 8 11:56:16 1335.137 120 94.01 88.87
37 129 WD 01 Lohmeier, Markus 00737.07.0390W 4 11:55:49 1 1334.989 50 93.84 88.69
38 130 WD 03 Kaudewitz,Ludwig 00584.06.0213 2 M 11:57:30 1334.574 44 93.66 88.60
39 133 WD 10 Kuhlmann, Peter 08589.05.0390W 50/ 22 V M 11:56:33 1 1334.213 41 93.49 88.34
40 137 WD 07 Vinnemeier SG. 03806.06.0100 4 11:55:40 1333.890 46 93.32 87.99
41 138 WD 10 Kuhlmann, Peter 05902.07.0272 2 11:56:35 1 1333.875 66 93.15 87.90
42 140 WD 14 Bohmeier, H.+B. 08668.05.0959W 2 V M 11:53:27 1 1333.700 43 92.98 87.72
43 141 WD 14 Bohmeier, H.+B. B .07.6066404 3 11:53:28 1 1333.527 56 92.81 87.63
44 144 WD 03 Kaudewitz,Ludwig 00584.07.0143 3 11:57:37 1333.400 113 92.64 87.37
45 145 WD 03 Beumker, Manfred 00584.07.0135 2 11:55:36 1333.300 173 92.47 87.28
46 147 WD 07 Vinnemeier SG. 03806.07.0219 5 11:55:45 1333.040 46 92.29 87.10
46 147 WD 07 Vinnemeier SG. 03806.06.0074W 6 M A 11:55:45 1333.040 134 92.29 87.10
48 150 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.07.0761W 6 11:57:15 1332.922 52 91.95 86.84
49 152 WD 01 Niermann, K.-H. 00737.06.0309 2 11:56:03 1332.392 51 91.78 86.66
50 157 WD 01 Lohmeier, Markus 00737.07.0438W 5 11:56:06 1 1332.104 94 91.61 86.22
RV FG Kz Ve Züchter Metallfußring Ges/Prs Ja VWPMBCA Ankunft +/- met/min näPr RV FG Gewinn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 158 WD 01 Niermann, K.-H. 00737.04.1384 3 11:56:05 1332.053 55 91.44 86.13
52 159 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.04.0054 7 V M 11:57:21 1331.915 73 91.27 86.04
53 162 WD 03 Rothland, Wilfried 00584.07.0021 27/ 16 P 11:57:20 1331.804 62 91.10 85.78
54 165 WD 09 Wickinghoff,D+M 07411.07.0064 2 V PM C 11:56:46 1 1331.397 85 90.92 85.51
55 167 WD 01 Niermann, K.-H. 01800.05.0598 4 11:56:09 1331.376 58 90.75 85.34
56 168 WD 14 Bohmeier, H.+B. 08668.05.0973W 4 11:53:41 1 1331.282 59 90.58 85.25
57 169 WD 06 Niemann, Wilfried 03777.04.0166 4 V M A 11:55:58 1331.262 74 90.41 85.16
58 171 WD 01 Niermann, K.-H. 03804.05.0635 5 11:56:10 1331.207 90 90.24 84.98
59 176 WD 14 Bohmeier, H.+B. 08668.07.0431W 5 C 11:53:46 1 1330.421 60 90.07 84.54
60 183 WD 14 Bohmeier, H.+B. 08668.05.0953W 6 V M 11:53:49 1 1329.904 128 89.90 83.92
61 185 WD 08 Vogelpohl,Werner 02338.07.0428 29/ 9 M C 11:52:00 1329.835 118 89.73 83.75
62 186 WD 03 Rothland, Wilfried 00584.05.0169 2 V M A 11:57:32 1329.794 78 89.55 83.66
63 190 WD 06 Rothland + Sohn 03777.07.0116 4 11:56:09 1329.218 86 89.38 83.30
64 192 WD 09 Pruske, Dietmar 04189.04.0431W 54/ 11 V A 11:56:27 1 1329.067 140 89.21 83.13
65 193 WD 07 Niewöhner, Arnold 03806.04.0084 85/ 17 M 11:55:15 1328.845 68 89.04 83.04
66 196 WD 10 Kuhlmann, Peter 05902.07.0242W 3 11:57:06 1 1328.659 69 88.87 82.77
67 203 WD 01 Westhoff, Friedrich 00737.06.0384 44/ 11 V M A 11:54:25 1328.075 176 88.70 82.16
68 204 WD 07 Niewöhner, Arnold 03806.05.0110 2 V M A 11:55:20 1327.995 70 88.53 82.07
69 206 WD 10 Kuhlmann, Peter B .05.6171089 4 M A 11:57:13 1 1327.487 131 88.36 81.89
70 209 WD 07 Niewöhner, Arnold 03806.05.0101 3 11:55:24 1327.316 84 88.18 81.63
71 210 WD 01 Thüte + Sohn 00737.07.0019 43/ 21 11:56:12 1327.012 161 88.01 81.54
72 213 WD 09 Niewöhner, Gebr. 07911.04.0174 22/ 8 V A 11:56:44 1 1326.694 75 87.84 81.27
73 214 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.07.0758W 8 11:57:53 1326.570 89 87.67 81.18
74 216 WD 06 Niemann, Wilfried 03777.06.0609 5 V M A 11:56:28 1326.199 77 87.50 81.01
75 219 WD 09 Niewöhner, Gebr. 04189.07.0438 2 P 11:56:48 1 1326.024 87 87.33 80.74
76 221 WD 03 Mersmann,Günter 00584.04.0678 20/ 7 11:57:15 -1 1325.891 81 87.16 80.57
77 222 WD 06 Niemann, Wilfried 03777.07.0089 6 11:56:30 1325.863 82 86.99 80.48
78 223 WD 03 Rothland, Wilfried 00584.05.0147 3 M 11:57:56 1325.792 78 86.82 80.39
78 223 WD 03 Rothland, Wilfried 00584.07.0040 4 P 11:57:56 1325.792 112 86.82 80.39
80 227 WD 02 Herbrügger,Günter 01826.07.0865 23/ 10 11:57:23 1 1325.748 223 86.47 80.04
81 230 WD 03 Mersmann,Günter 00584.07.0080 2 11:57:17 -1 1325.557 388 86.30 79.77
82 231 WD 06 Niemann, Wilfried 03777.07.0059 7 11:56:32 1325.527 158 86.13 79.68
83 233 WD 06 Rothland, Josef 03777.06.0642 44/ 14 V A 11:59:30 1 1325.509 162 85.96 79.51
84 234 WD 07 Niewöhner, Arnold 03806.06.0624 4 11:55:35 1325.452 95 85.79 79.42
85 235 WD 09 Wickinghoff,D+M 04189.07.0224W 3 11:57:22 1 1325.363 91 85.62 79.33
86 236 WD 06 Rothland + Sohn 03777.07.0124 5 C 11:56:32 1325.345 124 85.45 79.24
87 237 WD 09 Niewöhner, Gebr. 04189.06.0035 3 V A 11:56:53 1 1325.186 92 85.27 79.15
88 239 WD 01 Mersch, Raphael 00737.07.0338 22/ 6 11:56:38 1325.075 235 85.10 78.98
89 240 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.07.0747 9 11:58:02 1325.074 99 84.93 78.89
90 241 WD 01 Niermann, K.-H. 00737.07.0107 6 11:56:48 1324.810 93 84.76 78.80
91 242 WD 09 Wickinghoff,D+M 04189.07.0175 4 11:57:26 1 1324.696 101 84.59 78.71
92 243 WD 09 Niewöhner, Gebr. 04189.07.0420 4 11:56:56 1 1324.684 98 84.42 78.62
93 244 WD 01 Niermann, K.-H. 03659.07.1104 7 11:56:49 1324.643 122 84.25 78.53
94 245 WD 01 Lohmeier, Markus 00737.07.0398 6 V P 11:56:51 1 1324.527 97 84.08 78.45
95 246 WD 07 Niewöhner, Arnold 03806.04.0750 5 V M 11:55:43 1324.100 95 83.90 78.36
95 246 WD 07 Niewöhner, Arnold 03806.04.0139 6 11:55:43 1324.100 138 83.90 78.36
97 250 WD 01 Lohmeier, Markus 03806.04.0245W 7 V A 11:56:55 1 1323.858 102 83.56 78.00
98 251 WD 09 Niewöhner, Gebr. 04189.06.0041 5 V A 11:57:01 1 1323.848 152 83.39 77.92
99 256 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.01.0042 10 V M A 11:58:12 1323.416 100 83.22 77.47
100 257 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.07.0725 11 11:58:13 1323.250 106 83.05 77.39
RV FG Kz Ve Züchter Metallfußring Ges/Prs Ja VWPMBCA Ankunft +/- met/min näPr RV FG Gewinn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 259 WD 09 Wickinghoff,D+M 04189.07.0179W 5 11:57:35 1 1323.198 116 82.88 77.21
102 260 WD 01 Lohmeier, Markus 00507.07.0631W 8 11:56:59 1 1323.189 135 82.71 77.12
103 262 WD 10 Brinkmeier, Gerd 05902.07.0446 5 11:53:56 1322.932 141 82.53 76.94
104 264 WD 03 Richard + Söhne 02002.07.0735 26/ 7 11:56:31 1 1322.638 339 82.36 76.77
105 265 WD 05 Landwehr,Heiner 02637.06.0169 26/ 5 11:58:35 1322.283 252 82.19 76.68
106 274 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.07.0722 12 11:58:25 1321.267 127 82.02 75.88
107 275 WD 07 Liermann + Sohn 03806.05.0217 49/ 17 V M A 11:57:44 1321.220 109 81.85 75.80
108 279 WD 10 Vennewald, Ernst 05902.03.0647 2 11:58:03 1320.917 111 81.68 75.44
109 283 WD 07 Liermann + Sohn 03806.07.0627 2 11:57:47 1320.723 193 81.51 75.09
110 285 WD 01 Gretenkort, Josef 00737.06.0641 3 11:57:18 1320.635 212 81.34 74.91
111 289 WD 10 Vennewald, Ernst 05902.06.0591 3 11:58:06 1320.421 114 81.16 74.56
112 294 WD 03 Rothland, Wilfried 00584.05.0152 5 V M A 11:58:30 1320.165 117 80.99 74.12
113 295 WD 03 Kaudewitz,Ludwig 00584.07.0146 4 PM C 11:58:57 1320.127 146 80.82 74.03
114 296 WD 10 Vennewald, Ernst 05902.07.0329 4 11:58:08 1320.090 115 80.65 73.94
115 298 WD 10 Vennewald, Ernst 05902.04.0246 5 11:58:10 1319.760 121 80.48 73.76
116 300 WD 09 Wickinghoff,D+M 04189.05.0183 6 V M A 11:57:57 1 1319.549 157 80.31 73.59
117 301 WD 03 Rothland, Wilfried 00584.06.0271 6 V M A 11:58:34 1319.506 192 80.14 73.50
118 302 WD 08 Vogelpohl,Werner 02338.07.0420 2 11:53:00 1319.445 130 79.97 73.41
119 303 WD 03 Eppendorf, Gebr. 09993.07.0914 26/ 7 11:59:06 1319.441 307 79.79 73.32
120 304 WD 10 Stollhans, Theo 05902.07.0648 2 11:57:51 1319.225 145 79.62 73.23
121 306 WD 10 Vennewald, Ernst 05902.07.0370 6 11:58:15 1318.934 129 79.45 73.06
122 311 WD 01 Niermann, K.-H. 00737.07.0092 8 11:57:26 1318.475 137 79.28 72.61
123 316 WD 13 Amelunxen, Frank 06541.06.0144 11/ 5 V M 11:52:38 1 1317.861 164 79.11 72.17
124 317 WD 06 Rothland + Sohn 08668.07.0045 6 P C 11:57:17 1317.830 144 78.94 72.08
125 323 WD 10 Lewe, Dietmar 05902.06.0680 2 11:58:28 1317.438 125 78.77 71.55
125 323 WD 10 Lewe, Dietmar 05902.04.0548 3 M 11:58:28 1317.438 220 78.77 71.55
127 327 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.07.0746W 13 11:58:49 1317.317 153 78.42 71.20
128 328 WD 14 Bohmeier, H.+B. 09072.07.1352W 7 11:55:03 1 1317.294 151 78.25 71.11
129 330 WD 10 Vennewald, Ernst 05902.06.0549 7 11:58:26 1317.122 133 78.08 70.94
130 331 WD 08 Vogelpohl,Werner 02338.07.0438 3 11:53:14 1317.044 288 77.91 70.85
131 332 WD 10 Kuhlmann, Peter 08589.06.0515W 5 11:58:16 1 1317.029 174 77.74 70.76
132 333 WD 07 Krane,Heinz+Irmg. 03806.07.0421 2 V 11:56:43 1 1316.979 211 77.57 70.67
133 334 WD 10 Vennewald, Ernst 05902.06.0589 8 11:58:28 1316.793 142 77.40 70.58
134 338 WD 07 Vinnemeier SG. 03806.07.0158 7 11:57:25 1316.262 191 77.23 70.23
135 341 WD 01 Lohmeier, Markus 00737.07.0396W 9 11:57:43 1 1315.879 136 77.05 69.96
136 343 WD 01 Lohmeier, Markus 00737.05.1215W 10 V A 11:57:44 1 1315.714 147 76.88 69.79
137 347 WD 01 Niermann, K.-H. 03659.07.1079 9 11:57:47 1314.999 218 76.71 69.43
138 349 WD 07 Niewöhner, Arnold 03806.04.0711 7 11:56:38 1314.880 178 76.54 69.26
139 351 WD 14 Buschmann,R,B,L 08668.06.0202 2 V M A 11:54:46 1314.783 199 76.37 69.08
140 354 WD 09 Pruske, Dietmar 04189.06.0405 2 11:57:55 1 1314.403 179 76.20 68.82
141 356 WD 10 Brinkmeier, Gerd 05902.03.0015 6 V M A 11:54:47 1314.267 143 76.03 68.64
142 359 WD 10 Vennewald, Ernst 05902.07.0306 9 11:58:44 1314.167 160 75.86 68.37
143 361 WD 10 Brinkmeier, Gerd 05902.06.0231 7 V M A 11:54:48 1314.099 156 75.68 68.20
144 366 WD 06 Rothland + Sohn 03777.07.0131 7 P 11:57:44 1313.363 180 75.51 67.76
145 369 WD 10 Stollhans, Theo 05902.07.0680 3 11:58:29 1312.965 282 75.34 67.49
146 370 WD 03 Kaudewitz,Ludwig 00584.07.0144 5 11:59:41 1312.939 189 75.17 67.40
147 371 WD 01 Lohmeier, Markus 00507.07.0627 11 11:58:01 1 1312.912 147 75.00 67.31
147 371 WD 01 Lohmeier, Markus 00737.07.0392 12 P 11:58:01 1 1312.912 183 75.00 67.31
149 374 WD 01 Sasse, Norbert 00737.07.0231W 47/ 14 PM C 11:55:55 1 1312.874 150 74.66 67.05
150 377 WD 01 Sasse, Norbert 00737.07.0243 2 C 11:55:56 1 1312.707 263 74.49 66.78
RV FG Kz Ve Züchter Metallfußring Ges/Prs Ja VWPMBCA Ankunft +/- met/min näPr RV FG Gewinn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 379 WD 14 Bohmeier, H.+B. 08668.05.1082W 8 11:55:31 1 1312.584 155 74.32 66.61
152 380 WD 09 Niewöhner, Gebr. 04189.06.0034 6 V A 11:58:09 1 1312.581 284 74.14 66.52
153 381 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.07.0760 14 PM 11:59:18 1312.576 154 73.97 66.43
154 384 WD 02 Flaskamp + Sohn 01826.07.0719 15 P 11:59:19 1312.413 230 73.80 66.17
155 389 WD 14 Bohmeier, H.+B. 08668.07.0438 9 11:55:36 1 1311.747 171 73.63 65.72
156 394 WD 10 Brinkmeier, Gerd 05902.04.0587 8 M 11:55:05 1311.236 234 73.46 65.28
157 400 WD 09 Wickinghoff,D+M 02224.05.0637 7 V M A 11:58:54 1 1310.188 353 73.29 64.75
158 402 WD 06 Niemann, Wilfried 03777.05.0287 8 11:58:05 1310.089 158 73.12 64.58
158 402 WD 06 Niemann, Wilfried 03777.07.0041 9 P 11:58:05 1310.089 169 73.12 64.58
160 404 WD 10 Vennewald, Ernst 05902.07.0328 10 11:59:09 1310.086 188 72.77 64.40
161 409 WD 01 Thüte + Sohn 00737.04.1058 2 V M A 11:57:56 1309.709 163 72.60 63.96
162 410 WD 06 Rothland, Josef 03777.05.0429 2 12:01:08 1 1309.607 166 72.43 63.87
163 411 WD 01 Thüte + Sohn 02459.07.0461 3 11:57:57 1309.545 165 72.26 63.78
164 412 WD 13 Amelunxen, Frank 06541.06.0112 2 V M 11:53:27 1 1309.484 300 72.09 63.69
165 413 WD 01 Thüte + Sohn 00737.07.0036 4 11:57:58 1309.381 167 71.92 63.60
166 414 WD 06 Rothland, Josef 03777.07.0032 3 P 12:01:10 1 1309.287 168 71.75 63.52
167 415 WD 01 Thüte + Sohn 00737.05.1145 5 V M 11:57:59 1309.217 170 71.58 63.43
168 416 WD 06 Rothland, Josef 03777.07.0030 4 P 12:01:11 1 1309.126 187 71.40 63.34
169 418 WD 06 Niemann, Wilfried 03777.07.0042 10 P 11:58:11 1309.105 254 71.23 63.16
170 419 WD 01 Thüte + Sohn 00737.07.0027 6 11:58:00 1309.053 172 71.06 63.07
171 420 WD 14 Bohmeier, H.+B. 08668.07.0470 10 11:55:53 1 1308.908 213 70.89 62.99
172 421 WD 01 Thüte + Sohn 03806.07.0190 7 11:58:01 1308.889 175 70.72 62.90
173 422 WD 03 Beumker, Manfred 02637.07.0156 3 11:58:03 1308.749 177 70.55 62.81
174 423 WD 10 Kuhlmann, Peter 05902.07.0285 6 11:59:07 1 1308.683 185 70.38 62.72
175 425 WD 01 Thüte + Sohn 00737.07.0022 8 11:58:03 1308.561 249 70.21 62.54
176 426 WD 01 Westhoff, Friedrich 00737.07.0614 2 11:56:21 1308.527 194 70.03 62.46
177 428 WD 03 Beumker, Manfred 00584.06.0382 4 11:58:07 1308.093 260 69.86 62.28
178 431 WD 07 Niewöhner, Arnold 03806.05.0292 8 11:57:20 1307.924 231 69.69 62.01
179 433 WD 09 Pruske, Dietmar 04189.07.0076W 3 V P 11:58:35 1 1307.844 195 69.52 61.84
180 445 WD 06 Rothland + Sohn 03777.04.0027 8 V M A 11:58:23 1306.962 181 69.35 60.78
181 448 WD 06 Rothland + Sohn 03777.07.0163 9 C 11:58:24 1306.799 190 69.18 60.51
182 454 WD 01 Mersmann, Detlef 00737.07.0211 26/ 5 P 11:53:48 1306.374 186 69.01 59.98
183 455 WD 01 Lohmeier, Markus 00737.07.0391 13 11:58:41 1 1306.365 214 68.84 59.89
184 458 WD 05 Merschmann, Alois 02637.06.0003 23/ 4 11:59:10 1306.166 425 68.66 59.63
185 459 WD 10 Kuhlmann, Peter 05902.07.0288 7 11:59:23 1 1306.086 222 68.49 59.54
186 461 WD 01 Mersmann, Detlef 00737.07.0217 2 PM 11:53:52 1305.698 196 68.32 59.36
187 462 WD 06 Rothland, Josef 03777.05.0409 5 V A 12:01:33 1 1305.611 198 68.15 59.28
188 465 WD 10 Vennewald, Ernst 05902.05.0073 11 11:59:38 1305.383 295 67.98 59.01
189 467 WD 03 Kaudewitz,Ludwig 00584.07.0176 6 12:00:28 1305.347 233 67.81 58.83
190 468 WD 06 Rothland + Sohn 03777.06.0547 10 V M A 11:58:33 1305.331 265 67.64 58.75
191 469 WD 07 Vinnemeier SG. 03806.04.0304 8 11:58:33 1305.092 201 67.47 58.66
